Cookie Consent by Free Privacy Policy website

97 96 19 88

westship@westship.dk

Kvote/Tonnage

Fiskerettigheder

Folie nr. Farvand Art
10305 4AC Torsk
10293 3+4 3A-D 3AN Mørksej Kuller Rødspætte Tunge Torsk
10292 4AB/N 3AN 4AC Havtaske Torsk
10291 4AC 3AN Torsk
10289 4AC 3A-D 3AN Pighvar Kuller Rødspætte Tunge Torsk
10282 3AN Torsk
10281 4AB/N 3+4 Havtaske Mørksej
10280 3+4 4AB/N Mørksej Jomfruhummer
10279 4AC Pighvar Jomfruhummer Rødspætte
10272 4AC 4AB/N Kuller Kulmule Jomfruhummer
10271 3AN 3A-D Rødspætte Tunge Torsk
10269 3+4 3A-D 3AN Mørksej Kuller Rødspætte
10259 4AB/N 4AC Havtaske Kuller Kulmule Rødspætte
10189 3BD DØX 3DØ 3DV Laks Torsk Rødspætte
10127 Limfjorden Østerslicens

BT & KW

Folie nr. BT KW Kategori
20171 1,50 8,00 ØF
20170 0,90 29,00 ØF
20165 11,40 78,00 ØF
20164 11,80 104,00 ØF
20160 16,70 104,00 ØF - Lukket
20159 1,60 56,00 ØF
20156 2,30 22,00 ØF
20155 8,70 96,00 ØF
20146 3,10 ØF
20144 2,30 13,00 ØF
20118 287,00 ØF
20113 15,30 11,00 ØF
20112 30,00 81,00 ØF
20107 1,10 29,00 ØF
20104 2,10 11,00 ØF
20079 53,00 ØF
20078 2,40 7,00 ØF
20073 0,50 6,00 ØF
20069 1,40 37,00 ØF
20062 40,00 0,00 ØF
20059 2,20 15,00 ØF
20033 5,50 24,00 ØF
20031 32,70 5,00 ØF
20007 8,70 58,00 ØF

BT & KW - MAF

Folie nr. BT KW Kategori Længdekategori
20167 1,60 22,00 MAF 6-9m
20166 0,70 15,00 MAF 0-6m
20163 7,10 87,00 MAF Over 9m
20158 2,00 9,00 MAF Opfyld
20157 1,80 MAF Opfyld
20150 1,90 MAF Opfyld
20149 2,00 16,00 MAF 6-9m
20142 5,90 48,00 MAF 6-9m
20134 1,40 22,00 MAF 0-6m
20121 20,40 99,00 MAF Opfyld
20119 0,30 11,00 MAF 0-6m
20098 5,90 30,00 MAF 6-9m
20090 1,80 7,00 MAF 0-6m
20077 28,50 234,00 MAF Opfyld
20075 6,40 MAF Opfyld
20048 3,30 16,00 MAF 6-9m