Folie no. | 4038 |
---|---|
Dimensions | 6,90x2,88x1,00 |
Shipyard | Bredgaard |
Build year | 2012 |
Folie no. | 4061 |
---|---|
Dimensions | 9,86x3,74x1,48 |
Shipyard | Stigfjord |
Build year | 2010 |
Folie no. | 4064 |
---|---|
Dimensions | 7,09x2,51x0,80 |
Shipyard | |
Build year |
Folie no. | 4067 |
---|---|
Dimensions | 10,67x3,88x1,15 |
Shipyard | Dueholm |
Build year | 1978 |
Folie no. | 4069 |
---|---|
Dimensions | 10,85x3,85x1,45 |
Shipyard | Karlshamn |
Build year | 2001 |
Folie no. | 4096 |
---|---|
Dimensions | 6,34x1,92x0,91 |
Shipyard | Randers - Rano jolle |
Build year | 1966 |
Folie no. | 4100 |
---|---|
Dimensions | xx |
Shipyard | Nysted |
Build year | 1977 |
Folie no. | 4113 |
---|---|
Dimensions | 9,30x2,80x1,10 |
Shipyard | Viksund NOR A/S |
Build year | 2001 |
Folie no. | 4155 |
---|---|
Dimensions | 6,05x2,06x0,94 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 1971 |
Folie no. | 4169 |
---|---|
Dimensions | 7,10x2,65x0,70 |
Shipyard | Scania Plast |
Build year | 1979 |
Folie no. | 4185 |
---|---|
Dimensions | 5,35x1,97x0,70 |
Shipyard | Ukendt men totalt renoveret i 2014 ved bådbygger |
Build year |
Folie no. | 4200 |
---|---|
Dimensions | 6,17x2,05x1,02 |
Shipyard | Egon Bredgaard |
Build year | 1986 |
Folie no. | 4238 |
---|---|
Dimensions | 7,74x2,56x1,26 |
Shipyard | Faaborg |
Build year | 1975 |
Folie no. | 4246 |
---|---|
Dimensions | 5,40x2,05x0,50 |
Shipyard | Stenbjerg |
Build year |
Folie no. | 4253 |
---|---|
Dimensions | 6,60x2,13x0,60 |
Shipyard | Villadsen Smedie |
Build year | 2018 |
Folie no. | 4256 |
---|---|
Dimensions | 11,55x4,30x1,00 |
Shipyard | Løgstør Bådebyggeri |
Build year | 1977 |
Folie no. | 4259 |
---|---|
Dimensions | 4,62x1,82x0,59 |
Shipyard | Kegnæs 470 HEKA - selvlænsende dæk - synkefri jolle - special bygget |
Build year | 2005 |
Folie no. | 4265 |
---|---|
Dimensions | 11,59x3,37x1,26 |
Shipyard | Juelsminde Bådebyggeri A/S |
Build year | 1982 |
Folie no. | 4278 |
---|---|
Dimensions | 9,80x3,23x1,40 |
Shipyard | Egon Bredgaard |
Build year | 1986 |
Folie no. | 4291 |
---|---|
Dimensions | 6,30x2,26x1,07 |
Shipyard | Svendborg Glasfiber ApS / Nordan |
Build year | 1976 |
Folie no. | 4292 |
---|---|
Dimensions | 7,11x2,50x0,90 |
Shipyard | Selvbygget |
Build year | 2004 |
Folie no. | 4300 |
---|---|
Dimensions | 8,47x2,57x0,78 |
Shipyard | Scania Plast |
Build year | 1979 |
Folie no. | 4319 |
---|---|
Dimensions | 5,00x2,10x |
Shipyard | Alaska |
Build year |
Folie no. | 4321 |
---|---|
Dimensions | 9,05x2,77x1,40 |
Shipyard | Dueholm Bådeværft |
Build year | 1974 |
Folie no. | 4323 |
---|---|
Dimensions | 6,89x2,90x1,52 |
Shipyard | Egon Bredgaard |
Build year | 1973 |
Folie no. | 4327 |
---|---|
Dimensions | 9,43x3,30x1,00 |
Shipyard | 4 forskellige udbydes |
Build year | 1996 |
Folie no. | 4328 |
---|---|
Dimensions | 11,13x3,65x2,09 |
Shipyard | Faaborg Værft |
Build year | 2005 |
Folie no. | 4332 |
---|---|
Dimensions | 6,92x2,29x0,37 |
Shipyard | Limbo 699 |
Build year | 2009 |
Folie no. | 4333 |
---|---|
Dimensions | 6,05x2,13x0,79 |
Shipyard | Limbo |
Build year | 1998 |
Folie no. | 4334 |
---|---|
Dimensions | 8,92x2,96x1,35 |
Shipyard | Egon Bredgaard |
Build year | 1986 |
Folie no. | 4337 |
---|---|
Dimensions | 11,99x3,41x1,89 |
Shipyard | Scania Plast |
Build year | 1997 |
Folie no. | 4347 |
---|---|
Dimensions | 7,92x2,70x1,00 |
Shipyard | Viknes Båt & Service AS |
Build year | 1996 |
Folie no. | 4357 |
---|---|
Dimensions | 5,85x2,34x0,52 |
Shipyard | Alaska 600 |
Build year | 2007 |
Folie no. | 4362 |
---|---|
Dimensions | 7,97x3,40x1,00 |
Shipyard | |
Build year | 2005 |
Folie no. | 4364 |
---|---|
Dimensions | 11,05x3,80x1,30 |
Shipyard | Glyngøre Skibs- Og Bådebyggeri |
Build year | 1979 |
Folie no. | 4365 |
---|---|
Dimensions | 7,55x2,55x1,45 |
Shipyard | Quingdao Gospel Boat Co |
Build year | 2018 |
Folie no. | 4368 |
---|---|
Dimensions | 7,78x2,57x1,10 |
Shipyard | Fakta-Fiber I/S |
Build year | 1984 |
Folie no. | 4371 |
---|---|
Dimensions | 7,52x2,48x1,00 |
Shipyard | Master 770 |
Build year | 1980 |
Folie no. | 4377 |
---|---|
Dimensions | 8,86x3,00x1,26 |
Shipyard | Starlet |
Build year | 1985 |
Folie no. | 4378 |
---|---|
Dimensions | 10,65x3,60x2,04 |
Shipyard | Selfa 35 Kystsjark |
Build year | 1991 |
Folie no. | 4380 |
---|---|
Dimensions | 7,90x2,68x1,40 |
Shipyard | Dronningborg Bådebyggeri |
Build year | 1975 |
Folie no. | 4383 |
---|---|
Dimensions | 7,10x2,30x0,80 |
Shipyard | Scania Plast |
Build year | 1973 |